7월 7일(화) 업데이트 안내
- Published
- 2026-07-07
- Archived
- 2026-07-08
- Last checked
- 2026-07-08
안녕하세요. 닷트 본부입니다.
2026년 07월 07일 (화) 업데이트 및 패치 내용을 안내해 드립니다.
테이머 여러분들께서는 아래 내용을 참고하시어 게임 이용에 불편 없으시기 바랍니다.
◎ 업데이트
[시즌패스]
- 시즌패스의 새로운 시즌 17가 시작되었습니다.
[기간]
- 2026년 07월 07일 점검 이후부터 2026년 09월 01일 점검 전 까지
[내용]
- 시즌 기간 내 우측 상단 버튼으로 이용 가능합니다.
- 미션을 수행해 패스 경험치를 얻고 패스 레벨을 올려 레벨에 해당하는 보상을 얻을 수 있습니다.
[프리미엄, 슈퍼 프리미엄 구매 방법]
- 시즌패스 프리미엄, 슈퍼 프리미엄
인게임 캐시샵과 웹샵에서 구매 가능합니다. - 프리미엄 구매 시 슈퍼 프리미엄은 구매 불가하며, 슈퍼 프리미엄 업그레이드를 구매해야 슈퍼 프리미엄 보상을 획득할 수 있습니다.
- 선물하기 기능은 사용 불가합니다.
- 장바구니 담기 기능 사용 시 먼저 담긴 상품의 순서대로 적용됩니다.
- 각 상품은 서버 당 1회 구매할 수 있습니다.
[추가 정보]
- 캐시샵에서 시즌패스 경험치 교환권을 구매해 사용할 수 있습니다.
- 시즌패스 경험치 교환권은 1개 당 100의 패스 경험치를 획득합니다.
- 무료 보상, 프리미엄 보상, 슈퍼 프리미엄 보상 3종류가 존재하며, 프리미엄, 슈퍼 프리미엄 보상은 시즌패스 별도 구매 시 획득 가능합니다.
- 시즌패스의 모든 정보는 각 서버 별로 공유됩니다.
- 시즌 기간 종료 후 최초 접속 한 테이머의 우편으로 기간 중에 수령하지 못한 보상이 지급됩니다.
- [시즌패스 보상 목록]
- 시즌패스로 지급되는 모든 아이템은 [지급용]으로 거래 불가입니다.
Lv | 일반 보상 | 개수 | 프리미엄 보상 | 개수 | 슈퍼 프리미엄 보상 | 개수 |
1 | JMT 황금 바나나 | 100 | 백금 바나나 | 50 | 디지코어 | 100 |
2 | JMT 황금 바나나 | 100 | 백금 바나나 | 50 | 상급 디지코어 [4단] | 40 |
3 | JMT 황금 바나나 | 100 | 백금 바나나 | 50 | 상급 디지코어 [5단] | 20 |
4 | 백업 디스크 [지급용] | 30 | 수치 변경 스톤 | 10 | 옵션 변경 스톤 | 10 |
5 | 씰 봉인해제 | 20 | 씰 교환권 | 300 | 씰 밀봉 | 20 |
6 | 씰 봉인해제 | 20 | 씰 교환권 | 300 | 씰 밀봉 | 20 |
7 | 씰 봉인해제 | 20 | 씰 교환권 | 300 | 씰 밀봉 | 20 |
8 | 디지몬알 5단계 교환권 | 1 | 디지몬알 5단계 교환권 | 2 | 디지몬알 5단계 교환권 | 2 |
9 | 장비 데이터 조각 [지급용] | 15 | 장비 데이터: 청 [지급용] | 50 | 장비 강화 재료 상자[지급용] | 10 |
10 | 부화 백업 디스크 [5단] [지급용] | 10 | 랜덤 강화 테이머 스킬 상자 30일 | 1 | 랜덤 궁극 테이머 스킬 상자 30일 | 1 |
11 | 중급 초월 변환칩 교환 코인[지급용] | 2 | 호메오스타시스의 열매 | 10 | 힘의 응축체 | 4 |
12 | 레어몬 디지몬알-4단계[성숙기] (Event) | 2 | 레어몬 디지몬알-5단계[성숙기] (Event) | 2 | 레어몬 디지몬알-5단계[성숙기] (Event) | 2 |
13 | 속성 랭크 C Lv1 ~ D LvMax 랜덤박스 | 2 | 속성 랭크 D Lv1 ~ E LvMax 랜덤박스 | 2 | 속성 랭크 D Lv1 ~ E LvMax 랜덤박스 | 4 |
14 | 장비 데이터 조각 [지급용] | 15 | 장비 데이터: 청 [지급용] | 50 | 장비 강화 재료 상자[지급용] (신규) | 10 |
15 | 최상급 몬스터 카드 Lv 1~3 상자[지급용] | 5 | 특제 고양이 참치 통조림 | 1 | 랜덤 초궁극체 상자 | 3 |
16 | 이그드라실의 열매 [지급용] | 15 | 강화칩 R16 ~ R18 랜덤박스 | 2 | 강화칩 R16 ~ R18 랜덤박스 | 3 |
17 | 이그드라실의 열매 [지급용] | 15 | 호메오스타시스의 열매 | 10 | 호메오스타시스의 열매 | 20 |
18 | 리셋캡슐 지급용 | 15 | 장비 데이터: 청 [지급용] | 50 | 장비 강화 재료 상자[지급용] | 10 |
19 | 이그드라실의 열매 [지급용] | 15 | 호메오스타시스의 열매 | 15 | 강화 해킹 툴 | 10 |
20 | 16단계 더블 강화칩 상자 | 3 | 17단계 더블 강화칩 상자 | 3 | 강화 백업 칩 | 1 |
21 | 이그드라실의 열매 [지급용] | 15 | 호메오스타시스의 열매 | 10 | 호메오스타시스의 열매 | 20 |
22 | 맛있는 백금 바나나 | 20 | 수치 변경 재봉틀 [지급용] | 2 | 옵션 변경 재봉틀 [지급용] | 2 |
23 | 디지몬 강화 패키지 [100%] [지급용] | 1 | 수치 변경 재봉틀 [지급용] | 1 | 옵션 변경 재봉틀 [지급용] | 1 |
24 | 강화 디지클론 세트 상자 | 3 | 궁극 디지클론 세트 상자 | 3 | 궁극 강화 디지클론 세트 상자 | 3 |
25 | 데이터 소환 티켓 : 에픽 [지급용] | 1 | 데이터 소환 티켓 : 유니크 [지급용] | 1 | 데이터 소환 티켓 : 얼티밋 [지급용] | 1 |
26 | 데이터 소환 티켓 : 에픽 [지급용] | 1 | 데이터 소환 티켓 : 유니크 [지급용] | 1 | 데이터 소환 티켓 : 얼티밋 [지급용] | 1 |
27 | 데이터 소환 티켓 : 에픽 [지급용] | 1 | 데이터 소환 티켓 : 유니크 [지급용] | 1 | 데이터 소환 티켓 : 얼티밋 [지급용] | 1 |
28 | 데이터 소환 티켓 : 에픽 [지급용] | 1 | 데이터 소환 티켓 : 유니크 [지급용] | 1 | 데이터 소환 티켓 : 얼티밋 [지급용] | 1 |
29 | 데이터 소환 티켓 : 에픽 [지급용] | 1 | 데이터 소환 티켓 : 유니크 [지급용] | 1 | 데이터 소환 티켓 : 얼티밋 [지급용] | 1 |
30 | 디지터리 파워 결정체 랜덤 주머니 [지급용] | 2 | 아토, 르네, 폴 | 1 | 랜덤 프론티어 장비 상자 [지급용] | 1 |
31~39 | 시즌패스 랜덤 박스 2 | 1개 | 시즌패스 랜덤 박스 2 | 2개 | 시즌패스 랜덤 박스 2 | 3개 |
40 | 강화 재료 랜덤박스 | 1개 | 강화 재료 랜덤박스 | 1개 | 강화 재료 랜덤박스 | 1개 |
41~49 | 시즌패스 랜덤 박스 2 | 1개 | 시즌패스 랜덤 박스 2 | 2개 | 시즌패스 랜덤 박스 2 | 3개 |
50 | 강화 재료 랜덤박스 | 1개 | 강화 재료 랜덤박스 | 1개 | 강화 재료 랜덤박스 | 1개 |
51~59 | 시즌패스 랜덤 박스 2 | 1개 | 시즌패스 랜덤 박스 2 | 2개 | 시즌패스 랜덤 박스 2 | 3개 |
60 | 강화 재료 랜덤박스 | 1개 | 강화 재료 랜덤박스 | 1개 | 강화 재료 랜덤박스 | 1개 |
61~69 | 시즌패스 랜덤 박스 2 | 1개 | 시즌패스 랜덤 박스 2 | 2개 | 시즌패스 랜덤 박스 2 | 3개 |
70 | 강화 재료 랜덤박스 | 1개 | 강화 재료 랜덤박스 | 1개 | 강화 재료 랜덤박스 | 1개 |
71~79 | 시즌패스 랜덤 박스 2 | 1개 | 시즌패스 랜덤 박스 2 | 2개 | 시즌패스 랜덤 박스 2 | 3개 |
80 | 강화 재료 랜덤박스 | 1개 | 강화 재료 랜덤박스 | 1개 | 강화 재료 랜덤박스 | 1개 |
81~89 | 시즌패스 랜덤 박스 2 | 1개 | 시즌패스 랜덤 박스 2 | 2개 | 시즌패스 랜덤 박스 2 | 3개 |
90 | 강화 재료 랜덤박스 | 1개 | 강화 재료 랜덤박스 | 1개 | 강화 재료 랜덤박스 | 1개 |
91~99 | 시즌패스 랜덤 박스 2 | 1개 | 시즌패스 랜덤 박스 2 | 2개 | 시즌패스 랜덤 박스 2 | 3개 |
100 | 강화 재료 랜덤박스 | 1개 | 강화 재료 랜덤박스 | 1개 | 픽업 선택 상자 Ver.II [지급용] | 1개 |
- [시즌패스 보상 아이템 정보]
상자 명 | 아이템 이름 | 개수 |
랜덤 프론티어 장비 상자 [지급용] | 불 : 스피릿의 투구 | 1 |
불 : 스피릿의 장신구 | 1 | |
불 : 스피릿의 상의 | 1 | |
불 : 스피릿의 하의 | 1 | |
불 : 스피릿의 장갑 | 1 | |
불 : 스피릿의 신발 | 1 | |
빛 : 스피릿의 투구 | 1 | |
빛 : 스피릿의 장신구 | 1 | |
빛 : 스피릿의 상의 | 1 | |
빛 : 스피릿의 하의 | 1 | |
빛 : 스피릿의 장갑 | 1 | |
빛 : 스피릿의 신발 | 1 | |
얼음 : 스피릿의 투구 | 1 | |
얼음 : 스피릿의 장신구 | 1 | |
얼음 : 스피릿의 상의 | 1 | |
얼음 : 스피릿의 하의 | 1 | |
얼음 : 스피릿의 장갑 | 1 | |
얼음 : 스피릿의 신발 | 1 | |
바람 : 스피릿의 투구 | 1 | |
바람 : 스피릿의 장신구 | 1 | |
바람 : 스피릿의 상의 | 1 | |
바람 : 스피릿의 하의 | 1 | |
바람 : 스피릿의 장갑 | 1 | |
바람 : 스피릿의 신발 | 1 | |
천둥 : 스피릿의 투구 | 1 | |
천둥 : 스피릿의 장신구 | 1 | |
천둥 : 스피릿의 상의 | 1 | |
천둥 : 스피릿의 하의 | 1 | |
천둥 : 스피릿의 장갑 | 1 | |
천둥 : 스피릿의 신발 | 1 |
상자 명 | 아이템 이름 | 아이템 개수 |
픽업 선택 상자 Ver.II [지급용] | 슬픔과 결의 디지털 드로우 | 1개 |
어웨이 킹 디지털 드로우 | 1개 | |
정화의 의식 디지털 드로우 | 1개 | |
궁극홍련기사 디지털 드로우 | 1개 | |
네버랜드의 주인 디지털 드로우 | 1개 | |
자연의 수호자 디지털 드로우 | 1개 | |
시간 패러독스 디지털 드로우 | 1개 | |
궁극전인 디지털 드로우 | 1개 | |
스플렌더 블레이드 디지털 드로우 | 1개 |
상자 명 | 아이템 명 | 개수 |
장비 강화 재료 상자 [지급용] | 장비 데이터: 머리 [지급용] | 10개 |
장비 데이터: 상의 [지급용] | 10개 | |
장비 데이터: 손 [지급용] | 10개 | |
장비 데이터: 하의 [지급용] | 10개 | |
장비 데이터: 신발 [지급용] | 10개 | |
장비 데이터: 장신구 [지급용] | 10개 | |
장비 데이터: 명찰 [지급용] | 10개 |
상자 명 | 아이템 명 | 개수 |
강화 재료 랜덤 박스 [지급용] | 장비 데이터 조각 [지급용] | 3개 |
장비 데이터: 청 [지급용] | 5개 | |
장비 데이터: 머리 [지급용] | 3개 | |
장비 데이터: 상의 [지급용] | 3개 | |
장비 데이터: 손 [지급용] | 3개 | |
장비 데이터: 하의 [지급용] | 3개 | |
장비 데이터: 신발 [지급용] | 3개 | |
장비 데이터: 장신구 [지급용] | 3개 | |
강화 해킹 툴 [지급용] | 2개 | |
강화 백업 칩 [지급용] | 1개 |
상자 명 | 아이템 명 | 개수 |
디지몬 강화 버프 패키지 [100%] | 디지몬 강화 버프 - [공격력]+50% [지급용] | 30개 |
디지몬 강화 버프 - [방어력]+50% [지급용] | 30개 | |
디지몬 강화 버프 - [최대HP]+50% [지급용] | 30개 | |
디지몬 강화 버프 - [최대DS]+50% [지급용] | 30개 | |
디지몬 강화 버프 - [스킬데미지] +50% [지급용] | 30개 | |
디지몬 강화 버프 - [크리티컬 공격력] +50% [지급용] | 30개 | |
디지몬 강화 버프 - [스킬데미지] +100% [지급용] | 50개 | |
디지몬 강화 버프 - [크리티컬 공격력] +100% [지급용] | 50개 |
상자 명 | 아이템 명 | 개수 |
시즌패스 랜덤 박스 2 [지급용] | JMT 황금바나나 [지급용] | 3개 |
백금바나나[지급용] | 2개 | |
맛있는 백금바나나[지급용] | 2개 | |
JMT 백금바나나[지급용] | 2개 | |
스페셜 치킨콤보 [지급용] | 1개 | |
랜덤 버프 상자 [100%] [지급용] | 1개 | |
증폭부스터+1000% [지급용] | 1개 | |
슈퍼증폭부스터+1000% [지급용] | 1개 | |
도전의 가호[EXP]+ 1000% [지급용] | 1개 | |
씰 봉인해제 [지급용] | 1개 | |
씰 교환권 [지급용] | 5개 | |
씰 밀봉 [지급용] | 1개 | |
디지코어 | 5개 | |
모드셀렉터 [지급용] | 1개 | |
상급 디지코어 [4단] | 1개 | |
상급 디지코어 [5단] | 1개 | |
랜덤 하급 DATA 상자 [지급용] | 2개 | |
테이머 교체 교환권 [지급용] | 1개 | |
랜덤 중급 DATA 상자 [지급용] | 2개 | |
부화 백업 디스크 [4단] [지급용] | 1개 | |
부화 백업 디스크 [5단] [지급용] | 1개 | |
백업 디스크 [지급용] | 2개 | |
올라가는 디지터리 파워 스톤 | 1개 | |
놀라운 디지터리 파워 스톤 [지급용] | 1개 | |
옵션 변경 스톤 [지급용] | 1개 | |
수치 변경 스톤 [지급용] | 1개 | |
충전용 에너지 [지급용] | 1개 | |
디지터리 파워 결정체 랜덤주머니 [지급용] | 1개 | |
옵션 변경 재봉틀 [지급용] | 1개 | |
수치 변경 재봉틀 [지급용] | 1개 | |
탐험 횟수 충전 에너지 [지급용] | 1개 |
상자 명 | 아이템 명 | 개수 |
속성 랭크 C Lv1 ~ D LvMax 랜덤 박스 [지급용] | [HP]속성 랭크 C Lv1 ~ D LvMax 랜덤박스 [지급용] | 1개 |
[DS]속성 랭크 C Lv1 ~ D LvMax 랜덤박스 [지급용] | 1개 | |
[AT] 속성 랭크 C Lv1 ~ D Lv Max 랜덤 박스 [지급용] | 1개 | |
[DE] 속성 랭크 C Lv1 ~ D Lv Max 랜덤 박스 [지급용] | 1개 |
상자 명 | 아이템 명 | 개수 |
속성 랭크 D Lv1 ~ E LvMax 랜덤박스 [지급용] | [HP]속성 랭크 D Lv1 ~ E LvMax 랜덤박스 [지급용] | 1개 |
[DS]속성 랭크 D Lv1 ~ E LvMax 랜덤박스 [지급용] | 1개 | |
[AT] 속성 랭크 D Lv1 ~ E Lv Max 랜덤 박스 [지급용] | 1개 | |
[DE] 속성 랭크 D Lv1 ~ E Lv Max 랜덤 박스 [지급용] | 1개 |
상자 명 | 아이템 명 | 개수 |
[HP]속성 랭크 C Lv1 ~ D LvMax 랜덤박스 [지급용] | [HP]속성 랭크C Lv1 | 1개 |
[HP]속성 랭크C Lv2 | 1개 | |
[HP]속성 랭크C Lv3 | 1개 | |
[HP]속성 랭크C Lv4 | 1개 | |
[HP]속성 랭크C LvMax | 1개 | |
[HP]속성 랭크D Lv1 | 1개 | |
[HP]속성 랭크D Lv2 | 1개 | |
[HP]속성 랭크D Lv3 | 1개 | |
[HP]속성 랭크D Lv4 | 1개 | |
[HP]속성 랭크D LvMax | 1개 |
상자 명 | 아이템 명 | 개수 |
[DS]속성 랭크 C Lv1 ~ D LvMax 랜덤박스 [지급용] | [DS]속성 랭크C Lv1 | 1개 |
[DS]속성 랭크C Lv2 | 1개 | |
[DS]속성 랭크C Lv3 | 1개 | |
[DS]속성 랭크C Lv4 | 1개 | |
[DS]속성 랭크C LvMax | 1개 | |
[DS]속성 랭크D Lv1 | 1개 | |
[DS]속성 랭크D Lv2 | 1개 | |
[DS]속성 랭크D Lv3 | 1개 | |
[DS]속성 랭크D Lv4 | 1개 | |
[DS]속성 랭크D LvMax | 1개 |
상자 명 | 아이템 명 | 개수 |
[AT] 속성 랭크 C Lv1 ~ D Lv Max 랜덤 박스 [지급용] | [AT]속성 랭크C Lv1 | 1개 |
[AT]속성 랭크C Lv2 | 1개 | |
[AT]속성 랭크C Lv3 | 1개 | |
[AT]속성 랭크C Lv4 | 1개 | |
[AT]속성 랭크C LvMax | 1개 | |
[AT]속성 랭크D Lv1 | 1개 | |
[AT]속성 랭크D Lv2 | 1개 | |
[AT]속성 랭크D Lv3 | 1개 | |
[AT]속성 랭크D Lv4 | 1개 | |
[AT]속성 랭크D LvMax | 1개 |
상자 명 | 아이템 명 | 개수 |
[DE] 속성 랭크 C Lv1 ~ D Lv Max 랜덤 박스 [지급용] | [DE]속성 랭크C Lv1 | 1개 |
[DE]속성 랭크C Lv2 | 1개 | |
[DE]속성 랭크C Lv3 | 1개 | |
[DE]속성 랭크C Lv4 | 1개 | |
[DE]속성 랭크C LvMax | 1개 | |
[DE]속성 랭크D Lv1 | 1개 | |
[DE]속성 랭크D Lv2 | 1개 | |
[DE]속성 랭크D Lv3 | 1개 | |
[DE]속성 랭크D Lv4 | 1개 | |
[DE]속성 랭크D LvMax | 1개 |
상자 명 | 아이템 명 | 개수 |
[HP]속성 랭크 D Lv1 ~ E LvMax 랜덤박스 [지급용] | [HP]속성 랭크D Lv1 | 1개 |
[HP]속성 랭크D Lv2 | 1개 | |
[HP]속성 랭크D Lv3 | 1개 | |
[HP]속성 랭크D Lv4 | 1개 | |
[HP]속성 랭크D LvMax | 1개 | |
[HP]속성 랭크E Lv1 | 1개 | |
[HP]속성 랭크E Lv2 | 1개 | |
[HP]속성 랭크E Lv3 | 1개 | |
[HP]속성 랭크E Lv4 | 1개 | |
[HP]속성 랭크E LvMax | 1개 |
상자 명 | 아이템 명 | 개수 |
[DS]속성 랭크 D Lv1 ~ E LvMax 랜덤박스 [지급용] | [DS]속성 랭크D Lv1 | 1개 |
[DS]속성 랭크D Lv2 | 1개 | |
[DS]속성 랭크D Lv3 | 1개 | |
[DS]속성 랭크D Lv4 | 1개 | |
[DS]속성 랭크D LvMax | 1개 | |
[DS]속성 랭크E Lv1 | 1개 | |
[DS]속성 랭크E Lv2 | 1개 | |
[DS]속성 랭크E Lv3 | 1개 | |
[DS]속성 랭크E Lv4 | 1개 | |
[DS]속성 랭크E LvMax | 1개 |
상자 명 | 아이템 명 | 개수 |
[AT] 속성 랭크 D Lv1 ~ E Lv Max 랜덤 박스[지급용] | [AT]속성 랭크D Lv1 | 1개 |
[AT]속성 랭크D Lv2 | 1개 | |
[AT]속성 랭크D Lv3 | 1개 | |
[AT]속성 랭크D Lv4 | 1개 | |
[AT]속성 랭크D LvMax | 1개 | |
[AT]속성 랭크E Lv1 | 1개 | |
[AT]속성 랭크E Lv2 | 1개 | |
[AT]속성 랭크E Lv3 | 1개 | |
[AT]속성 랭크E Lv4 | 1개 | |
[AT]속성 랭크E LvMax | 1개 |
상자 명 | 아이템 명 | 개수 |
[DE] 속성 랭크 D Lv1 ~ E Lv Max 랜덤 박스 [지급용] | [DE]속성 랭크D Lv1 | 1개 |
[DE]속성 랭크D Lv2 | 1개 | |
[DE]속성 랭크D Lv3 | 1개 | |
[DE]속성 랭크D Lv4 | 1개 | |
[DE]속성 랭크D LvMax | 1개 | |
[DE]속성 랭크E Lv1 | 1개 | |
[DE]속성 랭크E Lv2 | 1개 | |
[DE]속성 랭크E Lv3 | 1개 | |
[DE]속성 랭크E Lv4 | 1개 | |
[DE]속성 랭크E LvMax | 1개 |
◎ 이벤트
#01. [시즌패스] [시즌패스 토큰 지급] 이벤트
[기간] 2026년 07월 07일 (화) 점검 후 ~ 2026년 09월 01일 (화) 점검 전
[내용]
1. 이벤트 기간 동안 게임 접속 시, 우편을 통해 [시즌패스 토큰] 아이템 5개가 지급됩니다.
2. [시즌패스 토큰]은 해당 이벤트를 통해 기간 중 1회만 획득할 수 있습니다.
3. [시즌패스 토큰]는 NPC<시즌패스>유키다루몬에게서 유용한 아이템을 교환하는데 사용할 수 있습니다.
4. 획득한 [시즌패스 토큰] 아이템은 시즌패스 기간 종료 시 소멸됩니다.
#02. [시즌패스/EP] [덥다 더워] 이벤트
[기간] 2026년 07월 07일 (화) 점검 후 ~ 2026년 09월 01일 (화) 점검 전
[내용]
1. 이벤트 기간 동안 닷트본부에 NPC<시즌패스>유키다루몬이 등장합니다.
2. <시즌패스>유키다루몬에게서 [[일일] 덥다 더워] 퀘스트 수주가 가능합니다.
3. 퀘스트 수주 후, 요코하마 마을 및 프론티어 지역을 제외한 전 지역에서 몬스터 처치 시, 일정 확률로 [냉기의 결정] 1개를 드랍합니다.
4. [냉기의 결정] 50개 수집 시, 퀘스트가 완료됩니다.
5. 퀘스트 완료 시, 보상으로 [차가운 눈송이] 5개 / [EP] 15개 를 획득합니다.
#03. [시즌패스/EP] [어느 무더운 날] 이벤트
[기간] 2026년 07월 07일 (화) 점검 후 ~ 2026년 09월 01일 (화) 점검 전
[내용]
1. 이벤트 기간 동안 닷트본부에 NPC<시즌패스>유키다루몬이 등장합니다.
2. <시즌패스>유키다루몬에게서 [[일일] 어느 무더운 날] 퀘스트 수주가 가능합니다
3. 이벤트 기간 동안 눈보라 마을 곳곳에 20분마다 레이드 몬스터 <차가운 친구>차크몬이 등장합니다.
4. <차가운 친구>차크몬 처치 시, [꽁꽁 얼어라] 3개를 획득합니다.
5. [꽁꽁 얼어라] 1개 수집 시, 퀘스트가 완료됩니다.
6. 퀘스트 완료 시, 보상으로 [차가운 눈송이] 5개 / [EP] 15개 를 획득합니다.
[추가 내용]
1. <차가운 친구>차크몬을 처치하여 획득한 여분의 [꽁꽁 얼어라]를 수집합니다.
2. <시즌패스>유키다루몬에게서 획득한 [꽁꽁 얼어라]을 소정의 아이템으로 교환제작이 가능합니다.
<시즌패스>유키다루몬 교환제작리스트 | ||||
아이템명 | 개수 | 제작 재료 1 | 개수 | 제작제한 |
옵션 변경 스톤 [이벤트] | 10 | 꽁꽁 얼어라 | 5 | 일일 1회 |
수치 변경 스톤 [이벤트] | 10 | 꽁꽁 얼어라 | 5 | 일일 1회 |
돌파 재료 상자 [지급용] | 1 | 꽁꽁 얼어라 | 5 | 일일 1회 |
옵션 변경 재봉틀 [지급용] | 2 | 꽁꽁 얼어라 | 15 | 주간 1회 |
수치 변경 재봉틀 [지급용] | 2 | 꽁꽁 얼어라 | 15 | 주간 1회 |
#04. [시즌패스] [차가운 눈송이 교환제작] 이벤트
[기간] 2026년 07월 07일 (화) 점검 후 ~ 2026년 09월 01일 (화) 점검 전
[내용]
1. 이벤트 기간 동안 닷트본부에 NPC<시즌패스>유키다루몬이 등장합니다.
2. <시즌패스>유키다루몬에게서 [차가운 눈송이] 및 [시즌패스 토큰]을 통해 다양한 보상으로 교환가능합니다.
- NPC <시즌패스>유키다루몬 교환제작 리스트
시즌패스 이벤트 교환 | ||||||
아이템명 | 개수 | 제작 재료 1 | 개수 | 제작 재료 2 | 개수 | 제작제한 |
테이머 교체 선택상자 [지급용] | 1 | 차가운 눈송이 | 30 | - | - | - |
테이머 교체 [디지몬 카이저] [지급용] | 1 | 차가운 눈송이 | 30 | - | - | - |
시즌 패스 장비 교환권 [지급용] | 1 | 차가운 눈송이 | 30 | - | - | - |
Green Wings ID 카드 선택상자 (30일) [지급용] | 1 | 차가운 눈송이 | 30 | 시즌 패스 토큰 | 1 | - |
시즌 패스 씰 상자 [지급용] | 1 | 차가운 눈송이 | 100 | 시즌 패스 토큰 | 2 | - |
터미널 지하 통행증 [지급용] | 3 | 차가운 눈송이 | 60 | 시즌 패스 토큰 | 1 | 주간 1회 |
포션 패키지 [지급용] | 1 | 차가운 눈송이 | 50 | - | - | 주간 1회 |
강화 테이머 스킬 선택 상자 (7일) [지급용] | 1 | 차가운 눈송이 | 25 | - | - | - |
궁극 테이머 스킬 선택 상자 (7일) [지급용] | 1 | 차가운 눈송이 | 40 | - | - | - |
강화 해킹 툴 [지급용] | 1 | 차가운 눈송이 | 5 | - | - | - |
강화 백업 칩 [지급용] | 1 | 차가운 눈송이 | 15 | - | - | - |
그림자 패밀리 속성 버프교환권 | 1 | 차가운 눈송이 | 5 | - | - | - |
그림자 진화의 정점 버프교환권 | 1 | 차가운 눈송이 | 5 | - | - | - |
씰 봉인해제 [지급용] | 3 | 차가운 눈송이 | 5 | - | - | - |
백금바나나[지급용] | 10 | 차가운 눈송이 | 1 | - | - | - |
시즌패스 테이머 교환 | ||||||
아이템명 | 개수 | 제작 재료 1 | 개수 | 제작 재료 2 | 개수 | 제작제한 |
테이머 교체 선택상자 [지급용] | 1 | 테이머 교체 교환권 [지급용] | 1 | - | - | - |
시즌패스 장비 교환 | ||||||
아이템명 | 개수 | 제작 재료1 | 개수 | 제작재료 2 | 개수 | 제작제한 |
알볼몬의 장비 세트 [지급용] | 1 | 시즌패스 장비 교환권 [지급용] | 1 | - | - | - |
챠크몬의 장비 세트 [지급용] | 1 | 시즌패스 장비 교환권 [지급용] | 1 | - | - | - |
라나몬의 장비 세트 [지급용] | 1 | 시즌패스 장비 교환권 [지급용] | 1 | - | - | - |
페어리몬의 장비 세트 [지급용] | 1 | 시즌패스 장비 교환권 [지급용] | 1 | - | - | - |
새학기 장비 세트 [지급용] | 1 | 시즌패스 장비 교환권 [지급용] | 1 | - | - | - |
- 이벤트로 지급되는 모든 아이템은 [지급용]으로 거래 불가입니다.
- 시즌패스 이벤트를 통해 [차가운 눈송이] 및 [시즌패스 토큰]을 획득할 수 있습니다.
- 사용하지 않은 시즌패스 토큰은 시즌패스 종료 시, 삭제됩니다.
테이머 교체 선택상자 [지급용] | |
선택가능 아이템 | 개수 |
테이머 교체 [세이버즈] [지급용] | 1개 |
테이머 교체 [신태일] [지급용] | 1개 |
테이머 교체 [이미나] [지급용] | 1개 |
테이머 교체 [매튜] [지급용] | 1개 |
테이머 교체 [리키] [지급용] | 1개 |
테이머 교체 [신나리] [지급용] | 1개 |
테이머 교체 [한소라] [지급용] | 1개 |
테이머 교체 [장한솔] [지급용] | 1개 |
테이머 교체 [정석] [지급용] | 1개 |
테이머 교체 [은세나] [지급용] | 1개 |
테이머 교체 [황주연] [지급용] | 1개 |
테이머 교체 [이재익] [지급용] | 1개 |
테이머 교체 [오유민] [지급용] | 1개 |
테이머 교체 [곽소룡] [지급용] | 1개 |
테이머 교체 [은하준] [지급용] | 1개 |
테이머 교체 [문유리] [지급용] | 1개 |
- [시즌패스 씰] 정보
<시즌패스> 전용 씰 | ||
씰 아이템 | 마스터 상승 능력치 | 활성화 필요 씰 개수 (마스터) |
시즌패스 HP 씰 [지급용] | HP +1000 | 3000개 |
시즌패스 DS 씰 [지급용] | DS +1500 | 3000개 |
시즌패스 AT 씰 [지급용] | AT +600 | 3000개 |
시즌패스 CT 씰 [지급용] | CT +1000 | 3000개 |
시즌패스 HT 씰 [지급용] | HT +600 | 3000개 |
시즌패스 DE 씰 [지급용] | DE +700 | 3000개 |
시즌패스 BL 씰 [지급용] | BL +700 | 3000개 |
시즌패스 EV 씰 [지급용] | EV +700 | 3000개 |
등급 | 활성화 씰 개수 |
일반 | 1개 |
브론즈 | 50개 |
실버 | 200개 |
골드 | 500개 |
플레티넘 | 1000개 |
마스터 | 3000개 |
시즌패스 씰 단계 별 능력치 | ||||||||
등급 | 능력치 | |||||||
HP | DS | AT | CT | HT | DE | BL | EV | |
일반 | HP +50 | DS +50 | AT +50 | CT+50 | HT+50 | DE+50 | BL+50 | EV+50 |
브론즈 | HP +100 | DS +100 | AT +100 | CT+100 | HT+100 | DE+100 | BL+100 | EV+100 |
실버 | HP +200 | DS +200 | AT +150 | CT+150 | HT+150 | DE+200 | BL+150 | EV+150 |
골드 | HP +300 | DS +500 | AT +250 | CT+300 | HT+300 | DE+300 | BL+300 | EV+300 |
플레티넘 | HP +500 | DS +700 | AT +400 | CT+500 | HT+400 | DE+400 | BL+400 | EV+400 |
마스터 | HP +1000 | DS +1500 | AT + 600 | CT+1000 | HT+600 | DE+700 | BL+700 | EV+700 |
- [시즌패스 씰 상자] 아이템 정보
